Центральный банк пересмотрел прогноз средней цены на российскую нефть на текущий год — оценка снижена на $5 и составила $60 за баррель. Одновременно были скорректированы прогнозы по внешней торговле, экспортной выручке и статьям платёжного баланса на 2025–2029 годы.
Коротко о главном
Снижение прогнозной цены нефти привело к уменьшению оценок профицита текущих операций и экспортной выручки; обновлённые данные также отражают изменения в финансовом счёте и резервных активах.
Оценки платёжного баланса (млрд долларов)
- Средняя цена на нефть (долл./баррель): 2025 — 56; 2026 — 60; 2027 — 50; 2028 — 50; 2029 — 50.
- Счёт текущих операций: 2025 — 39; 2026 — 48; 2027 — 25; 2028 — 15; 2029 — 10.
- Торговый баланс товаров: 2025 — 113; 2026 — 119; 2027 — 99; 2028 — 92; 2029 — 88.
- Экспорт: 2025 — 420; 2026 — 458; 2027 — 446; 2028 — 454; 2029 — 465.
- Импорт: 2025 — 306; 2026 — 339; 2027 — 347; 2028 — 362; 2029 — 377.
- Финансовый счёт (исключая изменение резервных активов): 2025 — 44; 2026 — 43; 2027 — 36; 2028 — 25; 2029 — 16.
- Изменение резервных активов: 2025 — −19; 2026 — −5; 2027 — −11; 2028 — −9; 2029 — −6.
Обновлённые прогнозы отражают более сдержанные ожидания по доходам от экспорта и указывают на уменьшение профицита внешней торговли в ближайшие годы.